OSNABRÜCKER-ADAC-TRIAL (6.+7. LAUF ZUR TRIAL-DM 2022) 01.10.2022
KLASSE 1F FRAUEN SAMSTAG
1 113 Wachs, Vivian 15 17 0 32
2 103 ter Jung, Sophia 15 18 0 33
3 101 Steinert, Jule 17 20 0 37
4 109 Bäuml, Theresa 20 20 0 40 Vertigo
5 115 Schneider, Hannah 27 19 0 46
6 106 Emonts, Pia 21 26 0 47
7 112 Sauer, Emilia 48 41 0 89
KLASSE 1F FRAUEN SONNTAG
1 113 Wachs, Vivian 9 10 13 32
2 109 Bäuml, Theresa 13 12 16 41 Vertigo
3 101 Steinert, Jule 11 16 17 44
4 103 ter Jung, Sophia 18 24 19 61
5 106 Emonts, Pia 18 22 30 70
6 115 Schneider, Hannah 23 25 22 70
7 112 Sauer, Emilia 37 38 42 117
DM STAND KLASSE FRAUEN
1 113 WACHS Vivian 700
2 109 BÄUML Theresa 515 Vertigo
3 101 STEINERT Jule 505
4 103 TER JUNG Sophia 460
5 106 EMONTS Pia 340
6 115 SCHNEIDER Hannah 335
7 105 BAUER Sarah 245
8 120 WEBER Linda 210
9 112 SAUER Emilia 145
10 108 HUNGER Alexandra 105
---------------------------------------------------------------------
KLASSE 1 SAMSTAG
1 1 Kadlec, Franz Xaver 6 5 0 11
2 15 Gelabert, Miquel 10 2 0 12
3 3 Reumschüssel, Paul 16 12 0 28
4 38 Bereiter, Rodney 17 11 0 28
5 4 Heidel, Jonathan 19 14 0 33
6 69 Robrahn, Jarmo 26 11 0 37
7 9 Smith, Jarmil 30 11 0 41
8 2 Kraft, Joschka 28 14 0 42
9 7 Heller, Felix 30 13 0 43
10 21 Schiele, Jonas 31 16 0 47
KLASSE 1 SONNTAG
1 15 Gelabert, Miquel 6 3 2 11
2 1 Kadlec, Franz Xaver 4 4 7 15
3 38 Bereiter, Rodney 14 12 11 37
4 3 Reumschüssel, Paul 14 12 13 39
5 2 Kraft, Joschka 16 12 15 43
6 69 Robrahn, Jarmo 21 15 13 49
7 7 Heller, Felix 20 20 20 60
8 4 Heidel, Jonathan 19 24 20 63
9 10 Peters, Jan 27 18 18 63
10 9 Smith, Jarmil 24 27 22 73
DM STAND KLASSE 1
1 1 KADLEC Franz Xaver 670
10 22 RAU Moritz 196
2 3 REUMSCHÜSSEL Paul 555
3 2 KRAFT Joschka 500
4 4 HEIDEL Jonathan 410
5 38 BEREITER Rodney 395
6 69 ROBRAHN Jarmo 330
7 9 SMITH Jarmil 290
8 7 HELLER Felix 280
9 21 SCHIELE Jonas 250
---------------------------------------------------------------------
KLASSE 2 SAMSTAG
1 203 Melchiori, Sandro 23 25 0 48
2 216 Mackroth, Philipp 35 20 0 55
3 222 Schnur, Finn 33 22 0 55
4 224 Fenner, Fabian 32 25 0 57 Vertigo
5 220 Heidel, Johannes 28 29 0 57
6 209 Hemminger, Rolf 30 30 0 60
7 210 Wortmann, Daniel 34 27 0 61 Vertigo
8 211 Steinbach, Max 34 31 0 65
KLASSE 2 SONNTAG
1 203 Melchiori, Sandro 15 14 9 38
2 222 Schnur, Finn 11 16 20 47
3 216 Mackroth, Philipp 17 14 16 47
4 224 Fenner, Fabian 20 16 15 51 Vertigo
5 220 Heidel, Johannes 25 16 27 68
6 211 Steinbach, Max 24 21 23 68
7 209 Hemminger, Rolf 24 18 30 72
8 210 Wortmann, Daniel 28 26 28 82 Vertigo
DM STAND KLASSE 2
1 203 MELCHIORI Sandro 700
2 216 MACKROTH Philipp 450
3 224 FENNER Fabian 450 Vertigo
4 222 SCHNUR Finn 315
5 206 SCHMÜSER Milan 275
6 208 VOIGT Moritz 265
7 209 HEMMINGER Rolf 255
8 220 HEIDEL Johannes 210
9 210 WORTMANN Daniel 195 Vertigo
10 205 MARDER Nick 175
---------------------------------------------------------------------
KLASSE 3 SAMSTAG
1 318 Sacht, Fabio 9 9 0 18
2 338 Frauen, Benjamin 11 8 0 19
3 319 Becker, Mathias 6 14 0 20
4 327 Derbogen, Frank 13 7 0 20
5 326 Kipp, Markus 13 10 0 23
6 314 Allgayer, Quirin 10 13 0 23 Vertigo
7 339 Breitfeld, Ingo 12 15 0 27
8 305 Emonts, Philipp 11 17 0 28
9 316 Fenner, Felix 15 15 0 30
10 320 Kapellen, Max 17 18 0 35
KLASSE 3 SONNTAG
1 326 Kipp, Markus 7 0 8 15
2 316 Fenner, Felix 8 5 6 19
3 339 Breitfeld, Ingo 8 7 4 19
4 305 Emonts, Philipp 8 7 6 21
5 338 Frauen, Benjamin 7 1 17 25
6 318 Sacht, Fabio 8 7 12 27
7 319 Becker, Mathias 12 3 13 28
8 303 Wleklik, Patrik 7 16 11 34
9 314 Allgayer, Quirin 7 18 12 37 Vertigo
10 320 Kapellen, Max 11 15 17 43
DM STAND KLASSE 3
1 316 Fenner, Felix 475
2 326 Kipp, Markus 445
3 314 Allgayer, Quirin 355 Vertigo
4 222 SCHNUR Finn 315
5 206 SCHMÜSER Milan 275
6 208 VOIGT Moritz 265
7 209 HEMMINGER Rolf 255
8 220 HEIDEL Johannes 210
9 210 WORTMANN Daniel 195
---------------------------------------------------------------------
KLASSE 4 SENIOREN SAMSTAG
1 401 Thoma, Alois 20 17 15 52 Vertigo
2 412 Schulz, Mathias 22 19 15 56
3 409 Dümmel, Ralf 23 26 14 63
4 406 Oberst, Kai-Christian 39 17 12 68
5 419 Neumann, Egbert 27 29 18 74
6 420 Röll, Andreas 31 28 16 75
7 404 Prutscher, Armin 35 36 16 87
8 408 Sonnenschein-de Boer, Andreas 37 30 22 89
9 422 Stranghöner, Tobias 37 34 20 91
10 403 Niebuhr, Sebastian 40 41 34 115 Vertigo
KLASSE 4 SENIOREN SONNTAG
1 401 Thoma, Alois 6 6 11 23 Vertigo
2 409 Dümmel, Ralf 8 11 11 30
3 406 Oberst, Kai-Christian 11 17 15 43
4 404 Prutscher, Armin 10 10 23 43
5 420 Röll, Andreas 17 13 13 43
6 412 Schulz, Mathias 17 12 20 49
7 419 Neumann, Egbert 18 18 13 49
8 422 Stranghöner, Tobias 27 30 21 78
9 403 Niebuhr, Sebastian 28 28 25 81 Vertigo
DM STAND KLASSE 4
1 401 THOMA Alois 555 Vertigo
2 409 DÜMMEL Ralf 465
3 420 RÖLL Andreas 425
4 404 PRUTSCHER Armin 325
5 422 STRANGHÖNER Tobias 275
6 406 OBERST Kai-Christian 260
7 402 HANNING Sascha 255
8 412 SCHULZ Mathias 135
9 403 NIEBUHR Sebastian 80 Vertigo
--------------------------------------------------------------------------
KLASSE 5 - DMSB-TRIAL-Ü50 SAMSTAG
1 508 Schumann, Torsten 21 21 23 65 Vertigo
2 503 Waldi, Matthias 26 26 25 77
3 519 Dümmel, Claus 27 33 26 86
4 501 Gehlken, Marco 35 28 25 88
5 511 Neumann, Dietrich 28 32 29 89
6 505 Hold, Mathias 36 28 29 93
7 504 Seidel, Uwe 43 39 39 121
KLASSE 5 - DMSB-TRIAL-Ü50 SONNTAG
1 508 Schumann, Torsten 15 13 20 48 Vertigo
2 505 Hold, Mathias 15 24 23 62
3 506 Albertsmeier, Uwe 25 19 21 65
4 503 Waldi, Matthias 19 18 29 66
5 501 Gehlken, Marco 19 30 29 78
6 519 Dümmel, Claus 23 31 28 82
7 504 Seidel, Uwe 29 33 25 87
8 511 Neumann, Dietrich 34 27 28 89
DM STAND KLASSE 5
1 503 WALDI Matthias 585
2 505 HOLD Mathias 355
3 508 SCHUMANN Torsten 145 Vertigo