• Offroadpark_2024_099.jpg
  • Offroadpark_2024_111.jpg
  • Offroadpark_2024_112.jpg
  • Offroadpark_2024_120.jpg
  • Offroadpark_2024_121.jpg
  • Offroadpark_2024_124.jpg
  • Offroadpark_2024_131.jpg
  • Offroadpark_2024_132.jpg
  • Offroadpark_2024_144.jpg
  • Offroadpark_2024_145.jpg
  • Offroadpark_2024_149.jpg
  • Offroadpark_2024_155.jpg
  • Offroadpark_2024_165.jpg
  • Offroadpark_2024_171.jpg
  • Offroadpark_2024_178.jpg
  • Offroadpark_2024_182.jpg
  • Offroadpark_2024_184.jpg
  • Offroadpark_2024_186.jpg
  • Offroadpark_2024_203.jpg
  • Offroadpark_2024_208.jpg
  • Offroadpark_2024_212.jpg
  • Offroadpark_2024_214.jpg
  • Offroadpark_2024_215.jpg
  • Offroadpark_2024_216.jpg
  • Offroadpark_2024_221.jpg
  • Offroadpark_2024_223.jpg
  • Offroadpark_2024_225.jpg
FINALE TRIAL DM IN WERL

FINALE TRIAL DM IN WERL

Am Wochenende fanden beim MSC Werl e.V. die beiden finalen Läufe zur Deutschen Trial-Meisterschaft 2022 statt. Der erste Tag war ein voller Erfolg für Vertigo Team mit 1. Plätzen von Theresa Bäuml und Alois Thoma!

In der Klasse 2 konnten mit Platz 4 und 5  Fenner, Fabian und Wortmann, Daniel  ebenfalls Top Ergebnisse abliefern.

Am Sonntag konnte neben Bäuml Theresa und Thoma Alois auch Allgayer Quirin ein Podiumsergebnis einfahren. In der Meisterschaft ist Alois Thoma Meister, Theresa Bäuml Vizemeisterin,  FENNER Fabian Vizemeister Klasse 2 und Quirin Allgayer Vierter in Klasse 3.

 

  • DM_Werl22_01
  • DM_Werl22_02
  • DM_Werl22_03
  • DM_Werl22_05
  • DM_Werl22_06
  • DM_Werl22_07
  • DM_Werl22_08

 

KLASSE 1F FRAUEN SAMSTAG

1 109 Bäuml, Theresa 32 13 45 Vertigo
2 113 Wachs, Vivian 35 16 51
3 101 Steinert, Jule 32 20 52
4 103 ter Jung, Sophia 34 20 54
5 106 Emonts, Pia 38 42 80
6 120 Weber, Linda  47 36 83
7 115 Schneider, Hannah 46 37 83
8 108 Hunger, Alexandra 56 52 108

KLASSE 1F FRAUEN SONNTAG
1 113 Wachs, Vivian 8 2 10
2 109 Bäuml, Theresa 9 4 13 Vertigo
3 101 Steinert, Jule 13 6 11 19
4 103 ter Jung, Sophia 11 12 23
5 120 Weber, Linda 24 16 13 40
6 106 Emonts, Pia 28 23 51
7 115 Schneider, Hannah 31 23 14 54
8 108 Hunger, Alexandra 43 32 75

DM STAND KLASSE FRAUEN
1 113 WACHS Vivian 885
2 109 BÄUML Theresa 700 Vertigo
3 101 STEINERT Jule 645
4 103 TER JUNG Sophia 580
5 106 EMONTS Pia 445
6 115 SCHNEIDER Hannah 425
7 120 WEBER Linda 315
8 105 BAUER Sarah 245
9 108 HUNGER Alexandra 185
10 112 SAUER Emilia 145

---------------------------------------------------------------------
KLASSE 1 SAMSTAG
1 15 Gelabert, Miquel 12 5 17
2 1 Kadlec, Franz Xaver 11 13 24
3 3 Reumschüssel, Paul 23 14 37
4 2 Kraft, Joschka 35 25 60
5 69 Robrahn, Jarmo 47 20 67
6 38 Bereiter, Rodney  50 24 74
7 4 Heidel, Jonathan  38 38 76
8 21 Schiele, Jonas  39 37 76
9 9 Smith, Jarmil 70 23 93
10 10 Peters, Jan 59 46 105

KLASSE 1 SONNTAG
1 Kadlec, Franz Xaver 1 0 1
2 15 Gelabert, Miquel 1 5 6
3 3 Reumschüssel, Paul 9 6 14 15
4 38 Bereiter, Rodney 16 10 10 26
5 4 Heidel, Jonathan 24 8 12 32
6 21 Schiele, Jonas 19 9 9 28
7 69 Robrahn, Jarmo 24 12 13 36
8 2 Kraft, Joschka 17 27 44
9 9 Smith, Jarmil 40 11 13 51
10 10 Peters, Jan 40 35 14 75

DM STAND KLASSE 1
1 1 KADLEC Franz Xaver 870
2 3 REUMSCHÜSSEL Paul 725
3 2 KRAFT Joschka 625
4 38 BEREITER Rodney 520
5 4 HEIDEL Jonathan 520
6 69 ROBRAHN Jarmo 435
7 9 SMITH Jarmil 370
8 21 SCHIELE Jonas 350
9 7 HELLER Felix 280
10 10 Peters, Jan 255

---------------------------------------------------------------------
KLASSE 2 SAMSTAG

1 203 Melchiori, Sandro 35 18 53
2 209 Hemminger, Rolf 46 38 84
3 222 Schnur, Finn  41 45 86
4 224 Fenner, Fabian 51 38 89 Vertigo
5 210 Wortmann, Daniel 49 50 99 Vertigo
6 220 Heidel, Johannes  57 44 101
7 207 Kupies, Luca 54 49 103
8 212 Ristevski, Paskal  55 50 1 106
9 216 Mackroth, Philipp 50 64 114
10 232 Schmidt, Maximilian  62 60 122

KLASSE 2 SONNTAG
1 203 Melchiori, Sandro 12 2 12 14
2 222 Schnur, Finn 22 20 13 42
3 220 Heidel, Johannes 31 18 14 49
4 209 Hemminger, Rolf 25 22 10 47
5 224 Fenner, Fabian 34 27 61 Vertigo
6 212 Ristevski, Paskal 36 17 7 53
7 210 Wortmann, Daniel 36 17 6 53 Vertigo
8 207 Kupies, Luca 43 8 5 51
9 232 Schmidt, Maximilian 41 27 9 68

DM STAND KLASSE 2
1 203 MELCHIORI Sandro 900
2 224 FENNER Fabian 565 Vertigo
3 216 MACKROTH Philipp 485
4 222 SCHNUR Finn 470
5 209 HEMMINGER Rolf 400
6 220 HEIDEL Johannes 330
7 210 WORTMANN Daniel 295 Vertigo
8 206 SCHMÜSER Milan 275 Vertigo
9 208 VOIGT Moritz 265
10 205 MARDER Nick 175

---------------------------------------------------------------------
KLASSE 3 SAMSTAG

1 318 Sacht, Fabio  27 5 32
2 338 Frauen, Benjamin 24 11 35
3 326 Kipp, Markus 24 13 37
4 303 Wleklik, Patrik 35 14 49
5 327 Derbogen, Frank 34 19 53
6 316 Fenner, Felix 40 18 58
7 314 Allgayer, Quirin  41 23 64 Vertigo
8 328 Dohmen, Sven 46 31 77
9 305 Emonts, Philipp 46 31 77
10 320 Kapellen, Max  46 38 84

KLASSE 3 SONNTAG
1 338 Frauen, Benjamin 6 2 8
2 316 Fenner, Felix 6 7 13
3 314 Allgayer, Quirin 6 11 17 Vertigo
4 318 Sacht, Fabio 15 4 19
5 305 Emonts, Philipp 12 7 19
6 326 Kipp, Markus 13 7 14 20
7 332 Keim, Meiko 26 12 38
8 303 Wleklik, Patrik 23 17 40
9 311 Piegler, Thomas 25 18 14 43
10 328 Dohmen, Sven 35 16 51

DM STAND KLASSE 3
1 316 Fenner, Felix 635
2 326 Kipp, Markus 590
3 318 SACHT Fabio 500
4 314 Allgayer, Quirin 490 Vertigo
5 303 WLEKLIK Patrik 465
6 6 319 BECKER Mathias 310
7 307 STAUDIGEL Paul Kilian
8 311 PIEGLER Thomas 269
9 325 BÜTTNER Dario 234
10 333 WANDROWSKY Bennet 188 Vertigo

---------------------------------------------------------------------
KLASSE 4 SENIOREN SAMSTAG

1 401 Thoma, Alois 24 29 53 Vertigo
2 409 Dümmel, Ralf 27 26 53
3 406 Oberst, Kai-Christian 36 19 55
4 420 Röll, Andreas 35 25 60
5 404 Prutscher, Armin 44 27 71
6 419 Neumann, Egbert 42 40 82
7 422 Stranghöner, Tobias 49 48 97

KLASSE 4 SENIOREN SONNTAG
401 Thoma, Alois 11 5 16
2 420 Röll, Andreas 12 10 22
3 409 Dümmel, Ralf 17 11 28
4 404 Prutscher, Armin 25 18 43
5 419 Neumann, Egbert 33 27 60
6 422 Stranghöner, Tobias 45 36 81

DM STAND KLASSE 4
1 401 THOMA Alois 755 Vertigo
2 409 DÜMMEL Ralf 620
3 420 RÖLL Andreas 570
4 404 PRUTSCHER Armin 440
5 422 STRANGHÖNER Tobias 380
6 406 OBERST Kai-Christian 330
7 402 HANNING Sascha 255
8 412 SCHULZ Mathias 135
9 403 NIEBUHR Sebastian 80 Vertigo
10 414 SCHUMANN Torsten 45 Vertigo

--------------------------------------------------------------------------
KLASSE 5 - DMSB-TRIAL-Ü50 SAMSTAG

1 503 Waldi, Matthias 41 29 70
2 505 Hold, Mathias 45 31 76
3 519 Dümmel, Claus 49 43 92
4 520 Hermsdorf, Volker 56 52 108

KLASSE 5 - DMSB-TRIAL-Ü50 SONNTAG
1 503 Waldi, Matthias 25 13 38
2 505 Hold, Mathias 21 27 48
3 519 Dümmel, Claus 34 24 58
4 504 Seidel, Uwe 41 30 71
5 511 Neumann, Dietrich 48 42 90

DM STAND KLASSE 5
1 503 WALDI Matthias 785
2 505 HOLD Mathias 525

KLASSE 6 - DMSB-TRIAL OPEN POKAL SAMSTAG

1 602 Smith, Amaro  37 30 67
2 614 Neukirch, Fynn  44 38 82
3 618 Büttner, Loris  55 33 88
4 616 Grafen, Theo  50 42 92
5 620 Schenk, Frank 53 50 103
6 612 Arnold, Lucy  61 52 113
7 605 Gödecke, Andreas 63 53 116
8 611 Bäuml, Daniela 65 56 121
9 619 Krogmeier, Laura  62 62 124

KLASSE 6 - DMSB-TRIAL OPEN POKAL SONNTAG

1 602 Smith, Amaro 17 9 26
2 616 Grafen, Theo 25 24 49
3 614 Neukirch, Fynn 28 27 55
4 618 Büttner, Loris 36 26 62
5 620 Schenk, Frank 36 31 67
6 617 Neumann, Mark 48 29 77
7 619 Krogmeier, Laura 43 40 83
8 611 Bäuml, Daniela 46 40 86
9 612 Arnold, Lucy 46 52 98 

DM STAND KLASSE 6

 

 

ADRESSE

logo vertigo 2

Sportmotorradhandels GmbH
Am Weinbergl 1
3293 Lunz am See
office@bachner-lunz.at
+43 7486 20020
https://bachner-lunz.at

WINTERÖFFNUNGSZEITEN

ACHTUNG: Unsere neuen
(Winter)öffnungszeiten ab 1.10.2023

MO 7:30-12:00  
Di 7:30-12:00 12:30-15:00
Mi 7:30-12:00 12:30-18:00
Do 7:30-12:00 12:30-15:00
FR 7:30-12:00 12:30-18:00
SA   9:00-12:00 (NUR Verkauf !)
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.