• JDM_Kiefersfelden_2024_02.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_20.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_21.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_22.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_26.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_28.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_34.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_37.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_40.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_41.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_42.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_43.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_44.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_45.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_46.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_47.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_48.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_49.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_50.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_51.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_52.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_60.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_61.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_62.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_63.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_64.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_65.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_66.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_67.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_68.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_69.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_70.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_71.jpg
  • JDM_Kiefersfelden_2024_72.jpg
Deutsche Trial-Meisterschaft 2024  MSC Brake e.V

Deutsche Trial-Meisterschaft 2024 MSC Brake e.V

Am Wochenende triaf sich die deutsche Trial-Elite zum dritten und vierten Lauf zur Deutschen Trial-Meisterschaft 2024 beim MSC Brake e.V. in Bielefeld. Nach der Eintagesveranstaltung mit drei Klassen (Klasse 1, 1F und 2) im Jahr 2022 waren in diesem Jahr alle Klassen der Deutschen Trial-Meisterschaft an zwei Tagen am Start.

Auf einem rund sieben Kilometer langen Rundkurs rund um den Bielefelder Stadtteil Brake haben die Verantwortlichen für beide Tage zehn Sektionen vorbereitet, die jeweils dreimal zu durchfahren sind. Die Mischung aus künstlichen Sektionen rund um das Clubhaus des MSC Brake e.V. und natürlichen Sektionen mit steilen Auf- und Abfahrten, Baumstämmen und Wurzeln sorgt für zusätzliche Spannung.

Auf einem rund sieben Kilometer langen Rundkurs rund um den Bielefelder Stadtteil Brake haben die Verantwortlichen für beide Tage zehn Sektionen vorbereitet, die jeweils dreimal zu durchfahren sind. Die Mischung aus künstlichen Sektionen rund um das Clubhaus des MSC Brake e.V. und natürlichen Sektionen mit steilen Auf- und Abfahrten, Baumstämmen und Wurzeln sorgt für zusätzliche Spannung.

  • DM_Brake24_01
  • DM_Brake24_02
  • DM_Brake24_03
  • DM_Brake24_04
  • DM_Brake24_90
  • DM_Brake24_91

 

DEUTSCHE TRIAL-MEISTERSCHAFT MSC BRAKE E.V. 17.08.2024
DM KLASSE 1 SA
1 1 Kadlec, Franz Xaver 21
2 2 Reumschüssel, Paul 24
3 69 Bereiter, Rodney 26
4 29 Heidel, Jonathan 26
5 3 Kraft, Joschka 29
5 46 Weber, Nick 29
7 58 Smith, Jarmil 26
8 38 Heidel, Johannes  28
9 6 Binder, Hendrik 35
9 8 Reumschüssel, Ben 35
WOMAN SA
1 103 ter Jung, Sophia 16
2 113 Wachs, Vivian 23
3 102 Angst, Theresa 22
4 111 Steinert, Jule 31
5 110 Emonts, Pia 33
6 105 Schneider, Hannah 31.

KLASSE 2 SA
1 210 Sacht, Fabio  33
2 229 Stephan, Florian  39
3 214 Kapellen, Max 46
4 221 Spiekerkötter, Kevin 61
5 203 Melchiori, Sandro 43
5 216 Fenner, Felix 43
5 224 Reeb, Max 43
8 222 Wandrowsky, B..Vertigo 53
9 211 Wleklik, Patrik 50

DM  POKAL SA
1 311 Frauen, Benjamin 59
2 319 Gimbel, Lewin  Vertigo 68
3 332 Emonts, Philipp 70
4 307 Otto, Niclas  79
5 302 Lehmann, Mattis 79
6 339 Wandel, Lars 81
7 324 Zink, Toni 82
8 326 Stuckmann, Martin 90
9 318 Derbogen, Frank 95
10 338 Bröker, Timo 100
DM  SENIOREN SA
1 402 Dümmel, Ralf 31
2 412 Schulz, Mathias 36
3 401 Thoma, Alois Vertigo 39
4 424 Mühl, Werner 48
5 408 Boer, Andreas 51
6 422 Stranghöner, Tobias 54
7 405 Dalheimer, Simon 63
DM KLASSE 1 SO
1 1 Kadlec, Franz Xaver 24
2 2 Reumschüssel, Paul 25
3 29 Heidel, Jonathan 35
4 69 Bereiter, Rodney 47
5 3 Kraft, Joschka 52
6 6 Binder, Hendrik 59
7 58 Smith, Jarmil 51
8 38 Heidel, Johannes  77
9 8 Reumschüssel, Ben 79
10 21 Schnur, Finn 92
DM WOMAN SO
1 113 Wachs, Vivian 37
2 103 ter Jung, Sophia 41
3 102 Angst, Theresa 42
4 111 Steinert, Jule 46
5 110 Emonts, Pia 53
6 105 Schneider, Hannah 56
KLASSE 2 SO
1 210 Sacht, Fabio  62
2 224 Reeb, Max 67
3 203 Melchiori, Sandro 72
4 229 Stephan, Florian  73
5 214 Kapellen, Max 83
6 216 Fenner, Felix 95
7 221 Spiekerkötter, Kevin 95
8 222 Wandrowsky, B. Vertigo 101
9 211 Wleklik, Patrik 102
DM  POKAL SO
11 311 Frauen, Benjamin 33
2 332 Emonts, Philipp 35
3 324 Zink, Toni 42
4 302 Lehmann, Mattis 46
5 307 Otto, Niclas  55
6 326 Stuckmann, Martin 57
7 319 Gimbel, Lewin  Vertigo 57
8 339 Wandel, Lars 58
9 313 Breßem, Gianluca Vertigo 82
DM  SENIOREN SO
1 402 Dümmel, Ralf 30
2 401 Thoma, Alois Vertigo 32
3 424 Mühl, Werner 47
4 412 Schulz, Mathias 47
5 408 Sonnenschein-de Boer, A. 52
6 422 Stranghöner, Tobias 65
7 405 Dalheimer, Simon 85
DM KLASSE 1 STAND
1 1 KADLEC Franz Xaver TRRS 370
2 2 REUMSCHÜSSEL P.TRRS 370
3 3 KRAFT Joschka Sherco 250
4 29 HEIDEL Jonathan Beta 245
5 69 BEREITER Rodney Beta 240
6 38 HEIDEL Johannes Beta 165
7 58 SMITH Jarmil Beta 165
8 6 BINDER Hendrik Beta 145
9 46 WEBER Nick 140
10 8 REUMSCHÜSSEL B.TRRS 112
DM WOMAN STAND
1 113 WACHS Vivian TRRS 385
2 103 TER JUNG Sophia TRRS 315
3 102 ANGST Theresa Beta 310
4 111 STEINERT Jule TRRS 245
5 105 SCHNEIDER Hannah Beta 220
6 110 EMONTS Pia Beta 105
7 120 WEBER Linda TRRS 100
8 112 SAUER Emilia 45
KLASSE 2 STAND
11 210 SACHT Fabio Sherco 370
2 229 STEPHAN Florian GasGas 330
3 203 MELCHIORI Sandro GG 285
4 224 REEB Max Beta 255
5 214 KAPELLEN Max TRRS 165
6 221 SPIEKERKÖTTER TRRS 132
7 206 LAURE Marco GasGas 105
8 222 WANDROWSKY B.Vertigo 101
9 209 ZÖLLNER Leo TRRS 100
10 216 FENNER Felix TRRS 95
DM  POKAL STAND
1 311 FRAUEN Benjamin TRRS 400
2 332 EMONTS Philipp Beta 295
3 307 OTTO Niclas Sherco 290
4 319 GIMBEL Lewin Vertigo 250
5 302 LEHMANN Mattis Beta 215
6 313 BRESSEM Gianluca Vertigo 180
7 323 SCHLOSSER Lennox TRRS 115
8 325 RISTEVSKI Marian TRRS 100
9 312 GANTNER David TRRS 75
10 309 SMITH Amaro Beta 60
DM  SENIOREN STAND
1 402 DÜMMEL Ralf TRRS 355
2 401 THOMA Alois Vertigo 355
3 424 MÜHL Werner Sherco 260
4 412 SCHULZ Mathias Beta 240
5 405 DALHEIMER Simon Mont 225
6 420 HABLE Jürgen GasGas 140
7 422 STRANGHÖNER Tobias GG 55

ADRESSE

logo vertigo 2

Sportmotorradhandels GmbH
Am Weinbergl 1
3293 Lunz am See
office@bachner-lunz.at
+43 7486 20020
https://bachner-lunz.at

WINTERÖFFNUNGSZEITEN

ACHTUNG: Unsere neuen
(Winter)öffnungszeiten ab 1.10.2023

MO 7:30-12:00  
Di 7:30-12:00 12:30-15:00
Mi 7:30-12:00 12:30-18:00
Do 7:30-12:00 12:30-15:00
FR 7:30-12:00 12:30-18:00
SA   9:00-12:00 (NUR Verkauf !)
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.